VIVA SUDOKU!
Текущий тур
Дедлайн подачи прогнозов: 11.06.2026 21:00
Тур 9 (Сезон 2025/26 - VIII Кубок СССР)
| Тайм | Матчи и результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 2 | 1 | Чехия | |
| 1 | США | 4 | 1 | Парагвай | |
| 1 | Кот-д'Ивуар | 1 | 0 | Эквадор | |
| 2 | Шотландия | — | Марокко | ||
| 2 | Турция | — | Парагвай | ||
| 2 | Норвегия | — | Сенегал | ||
Дедлайн подачи прогнозов: 23.05.2026 22:00
Тур 8 (Сезон 2025/26 - VIII Кубок СССР)
| Тайм | Матчи и результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хетафе | 1 | 0 | Осасуна | |
| 1 | Эспаньол | 1 | 1 | Реал Сосьедад | |
| 1 | Алавес | 1 | 2 | Райо Вальекано | |
| 2 | Парма | 1 | 0 | Сассуоло | |
| 2 | Фулхэм | 2 | 0 | Ньюкасл Юнайтед | |
| 2 | Спартак М | 1 | 1 | Краснодар | |
Дедлайн подачи прогнозов: 16.05.2026 16:30
Тур 7 (Сезон 2025/26 - VIII Кубок СССР)
| Тайм | Матчи и результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Паули | 1 | 3 | Вольфсбург | |
| 1 | Унион | 4 | 0 | Аугсбург | |
| 1 | Хайденхайм | 0 | 2 | Майнц | |
| 2 | Кальяри | 2 | 1 | Торино | |
| 2 | Лидс | 1 | 0 | Брайтон | |
| 2 | ЦСКА | 3 | 1 | Локомотив М | |
Дедлайн подачи прогнозов: 21.04.2026 17:30
Тур 6 (Сезон 2025/26 - VIII Кубок СССР)
| Тайм | Матчи и результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сочи | 2 | 1 | Крылья советов | |
| 1 | Мальорка | 1 | 1 | Валенсия | |
| 1 | Жирона | 2 | 3 | Бетис | |
| 2 | Акрон | 1 | 1 | Динамо Мх | |
| 2 | Спартак М | 1 | 2 | Краснодар | |
| 2 | Леванте | 2 | 0 | Севилья | |
Дедлайн подачи прогнозов: 26.03.2026 22:45
Тур 5 (Сезон 2025/26 - VIII Кубок СССР)
| Тайм | Матчи и результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 1 | 3 | Швеция | |
| 1 | Словакия | 3 | 4 | Косoвo | |
| 1 | Боливия | 2 | 1 | Суринам | |
| 2 | Спортинг Х | 1 | 1 | Депортиво | |
| 2 | Эйбар | 3 | 1 | Лас-Пальмас | |
| 2 | Родина | 3 | 1 | Урал | |
Дедлайн подачи прогнозов: 27.12.2025 14:30
Тур 4 (Сезон 2025/26 - VIII Кубок СССР)
| Тайм | Матчи и результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парма | 1 | 0 | Фиорентина | |
| 1 | Вест Хэм | 0 | 1 | Фулхэм | |
| 1 | Удинезе | 1 | 1 | Лацио | |
| 2 | Сандерленд | 1 | 1 | Лидс | |
| 2 | Кристал Пэлас | 0 | 1 | Тоттенхэм | |
| 2 | Aталанта | 0 | 1 | Интер | |
Дедлайн подачи прогнозов: 15.11.2025 22:45
Тур 3 (Сезон 2025/26 - VIII Кубок СССР)
| Тайм | Матчи и результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина | 3 | 1 | Румыния | |
| 1 | Греция | 3 | 2 | Шотландия | |
| 1 | Словения | 0 | 2 | Косoвo | |
| 2 | Уэльс | 7 | 1 | Северная Македония | |
| 2 | Швеция | 1 | 1 | Словения | |
| 2 | Шотландия | 4 | 2 | Дания | |
Дедлайн подачи прогнозов: 10.10.2025 21:45
Тур 2 (Сезон 2025/26 - VIII Кубок СССР)
| Тайм | Матчи и результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косoвo | 0 | 0 | Словения | |
| 1 | Северная Ирландия | 2 | 0 | Словакия | |
| 1 | Швеция | 0 | 2 | Швейцария | |
| 2 | Румыния | 1 | 0 | Австрия | |
| 2 | Словения | 0 | 0 | Швейцария | |
| 2 | Уэльс | 2 | 4 | Бельгия | |
Дедлайн подачи прогнозов: 05.09.2025 21:45
Тур 1 (Сезон 2025/26 - VIII Кубок СССР)
| Тайм | Матчи и результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 2 | 2 | Швеция | |
| 1 | Черногория | 0 | 2 | Чехия | |
| 1 | Ирландия | 2 | 2 | Венгрия | |
| 2 | Белоруссия | 0 | 2 | Шотландия | |
| 2 | Греция | 0 | 3 | Дания | |
| 2 | Косoвo | 2 | 0 | Швеция | |
Итоги прошедших туров
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Нистру (Кишинёв) |
8 | 6 | 0 | 2 | 64-47 | 12 |
| 2 |
Торпедо (Кутаиси) |
8 | 4 | 4 | 0 | 61-50 | 12 |
| 3 |
Динамо (Минск) |
8 | 5 | 2 | 1 | 58-49 | 12 |
| 4 |
Динамо (Москва) |
8 | 5 | 1 | 2 | 67-51 | 11 |
| 5 |
Динамо (Тбилиси) |
8 | 5 | 1 | 2 | 63-59 | 11 |
| 6 |
Уралмаш (Свердловск) |
8 | 4 | 2 | 2 | 60-53 | 10 |
| 7 |
Спартак (Орджоникидзе) |
8 | 3 | 3 | 2 | 64-53 | 9 |
| 8 |
Жальгирис (Вильнюс) |
8 | 4 | 1 | 3 | 60-54 | 9 |
| 9 |
Кайрат (Алма-Ата) |
8 | 4 | 1 | 3 | 61-67 | 9 |
| 10 |
Даугава (Рига) |
8 | 4 | 0 | 4 | 60-57 | 8 |
| 11 |
Зенит (Ленинград) |
8 | 3 | 2 | 3 | 52-54 | 8 |
| 12 |
Арарат (Ереван) |
8 | 4 | 0 | 4 | 51-59 | 8 |
| 13 |
Ротор (Волгоград) |
8 | 3 | 1 | 4 | 64-59 | 7 |
| 14 |
СКА (Ростов-на-Дону) |
8 | 3 | 1 | 4 | 59-54 | 7 |
| 15 |
Торпедо (Москва) |
8 | 3 | 1 | 4 | 59-59 | 7 |
| 16 |
Таврия (Симферополь) |
8 | 3 | 1 | 4 | 46-50 | 7 |
| 17 |
ЦСКА (Москва) |
8 | 2 | 2 | 4 | 53-57 | 6 |
| 18 |
Нефтчи (Баку) |
8 | 3 | 0 | 5 | 46-56 | 6 |
| 19 |
Факел (Воронеж) |
8 | 2 | 1 | 5 | 59-57 | 5 |
| 20 |
Металлург (Москва) |
8 | 2 | 0 | 6 | 50-63 | 4 |
| 21 |
Спартак (Москва) |
8 | 2 | 0 | 6 | 44-68 | 4 |
| 22 |
Крылья Советов (Куйбышев) |
8 | 2 | 0 | 6 | 45-70 | 4 |













