Немецкая Бундеслига

Итоги прошедших туров

№ Пользователь Игры Очки Точный счет Ничьи И+Р Исход
1 олегы4 63 68 5 4 10 16
2 Alfred61 63 63 7 2 6 17
3 100000 63 62 5 1 11 17
4 Gorobec 63 60 6 0 10 16
5 AlexTar77 63 59 6 2 6 17
6 VadimCz 63 59 6 1 8 16
7 egk 63 59 5 0 11 17
8 Айсман 63 58 5 4 6 14
9 Норге 63 57 8 1 3 16
10 Ляксандр 63 56 6 1 6 17
11 SkVaL 63 56 3 1 11 19
12 Gressame 61 55 6 3 5 12
13 beLbli 63 55 5 0 9 17
14 антон 63 54 5 2 6 16
15 Anis 63 54 4 0 11 16
16 RUDON1904 63 53 5 2 4 19
17 Колёк 63 53 4 1 9 16
18 toshatosha 63 52 4 4 4 16
19 Crazy 63 52 4 2 7 16
20 Batya35 63 52 4 1 8 17
21 Prosto_Serega 63 52 4 1 8 17
22 foot 63 52 4 1 8 17
23 kosinov 63 51 2 0 12 19
24 Marafonec 63 50 5 1 4 19
25 Zirka 54 50 5 1 8 11
26 Торпедовец 63 50 2 3 6 21
27 Филиппыч 55 49 5 2 3 17
28 Зёма 63 49 5 0 6 17
29 СОВА 54 48 4 1 10 9
30 Zaker 63 47 3 1 6 20
31 dav1978 63 46 4 3 3 15
32 Алексиван 63 46 3 1 9 13
33 AFONY 63 45 2 2 6 19
34 AIRSOUL 63 44 1 2 8 18
35 ZHEKA_KORCHAGIN 63 43 3 0 6 19
36 димондино 55 42 4 1 5 13
37 Михон 63 41 2 4 3 15
38 sessa 63 41 2 2 3 21
39 GOL66 62 41 1 1 7 20
40 amelin 63 40 2 0 6 20
41 СеШ 54 37 1 1 7 16
42 VIVA 27 31 3 0 7 5
43 Зондерри 27 30 4 1 0 11
44 Колов 63 30 2 0 2 18
45 КоКс 17 14 2 0 1 4
46 Назарет 9 10 1 0 1 4
47 Букурия 9 6 1 0 0 2

Лидеры лиги

олегы4
68
Alfred61
63
100000
62

Лидеры гран-при

Alfred61
526
toshatosha
516
Норге
493
VadimCz
490
RUDON1904
488
олегы4
487
AFONY
482
Prosto_Serega
480
Gorobec
479
AlexTar77
473
Zaker
472
100000
471
Колёк
471
Алексиван
467
Anis
466
Айсман
464
beLbli
462
Batya35
453
egk
452
SkVaL
450
kosinov
442
Торпедовец
438
ZHEKA_KORCHAGIN
435
foot
426
Зёма
424
amelin
423
Crazy
423
sessa
422
dav1978
422
GOL66
421
Marafonec
418
Ляксандр
409
Колов
409
Михон
386
антон
379
Zirka
378
AIRSOUL
370
СеШ
366
СОВА
358
Филиппыч
334