Немецкая Бундеслига
Следующий тур
(Сезон 2026/27)
10 тур
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы сделать прогноз!
23.10.2026
7 тур
23.10.2026 21:30
Штутгарт
2
Боруссия M
3
24.10.2026 16:30
Аугсбург
1
Унион
1
24.10.2026 16:30
Кёльн
0
Шальке 04
0
24.10.2026 16:30
Майнц
2
Вердер
3
24.10.2026 16:30
Падерборн 07
1
Гамбург
0
24.10.2026 16:30
РБ Лейпциг
4
Эльферсберг
0
24.10.2026 16:30
Боруссия Д
1
Айнтрахт
0
24.10.2026 16:30
Хоффенхайм
3
Байер
0
24.10.2026 16:30
Фрайбург
1
Бавария
3
Результаты тура
| № | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | олегы4 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Gressame | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | foot | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | СОВА | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | egk | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Crazy | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | RUDON1904 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | VadimCz | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Алексиван | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Anis | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Колёк | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | AlexTar77 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Alfred61 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Норге | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Филиппыч | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Prosto_Serega | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Букурия | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Batya35 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | AIRSOUL | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | kosinov | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 100000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | антон | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | SkVaL | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | ZHEKA_KORCHAGIN | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Gorobec | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | amelin | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Ляксандр | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Торпедовец | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | beLbli | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Marafonec | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Зёма | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | toshatosha | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | GOL66 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Zaker | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | AFONY | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | dav1978 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | sessa | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Айсман | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Колов | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Михон | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | димондино | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2026
6 тур
16.10.2026 21:30
Айнтрахт
1
Кёльн
0
17.10.2026 16:30
Вердер
2
Падерборн 07
2
17.10.2026 16:30
Гамбург
1
Штутгарт
0
17.10.2026 16:30
Унион
0
Боруссия Д
0
17.10.2026 16:30
Шальке 04
0
Майнц
1
17.10.2026 16:30
Эльферсберг
4
Аугсбург
3
17.10.2026 16:30
Бавария
6
РБ Лейпциг
1
17.10.2026 16:30
Байер
2
Фрайбург
1
17.10.2026 16:30
Боруссия M
1
Хоффенхайм
1
Результаты тура
| № | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlexTar77 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | beLbli | 9 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | олегы4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Gorobec | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | egk | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Ляксандр | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | VadimCz | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | foot | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | toshatosha | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Zaker | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 100000 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Anis | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Торпедовец | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | RUDON1904 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | sessa | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Алексиван | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | AIRSOUL | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | kosinov | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Колёк | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Зёма | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Marafonec | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | SkVaL | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | dav1978 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Айсман | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | GOL66 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Норге | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | AFONY | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | антон | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Prosto_Serega | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Batya35 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Alfred61 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | VIVA | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Gressame | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Zirka | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | Михон | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | СеШ | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | ZHEKA_KORCHAGIN | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | amelin | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Crazy | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | димондино | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Колов | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Филиппыч | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | СОВА | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.10.2026
5 тур
09.10.2026 21:30
Боруссия Д
2
Вердер
2
10.10.2026 16:30
Аугсбург
2
Бавария
2
10.10.2026 16:30
Хоффенхайм
2
Гамбург
3
10.10.2026 16:30
Майнц
3
Байер
4
10.10.2026 16:30
Падерборн 07
0
Штутгарт
2
10.10.2026 16:30
Унион
1
Эльферсберг
0
10.10.2026 16:30
РБ Лейпциг
6
Айнтрахт
0
10.10.2026 16:30
Кёльн
2
Боруссия M
1
10.10.2026 16:30
Фрайбург
2
Шальке 04
1
Результаты тура
| № | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ляксандр | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Alfred61 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Норге | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Marafonec | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 100000 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Crazy | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | beLbli | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | egk | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Колёк | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Zirka | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Prosto_Serega | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | dav1978 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | димондино | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Anis | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Gorobec | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | олегы4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | SkVaL | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | VIVA | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | AlexTar77 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | Зёма | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Филиппыч | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | антон | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Айсман | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | foot | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | СОВА | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | RUDON1904 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | VadimCz | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 28 | amelin | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | GOL66 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | AFONY | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | Колов | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Михон | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | ZHEKA_KORCHAGIN | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | kosinov | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | СеШ | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Gressame | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Zaker | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | AIRSOUL | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | toshatosha | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | Batya35 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | sessa | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Торпедовец | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | Алексиван | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18.09.2026
4 тур
18.09.2026 21:30
Бавария
7
Унион
0
19.09.2026 16:30
Боруссия M
3
Майнц
4
19.09.2026 16:30
Айнтрахт
2
Фрайбург
2
19.09.2026 16:30
Гамбург
2
Кёльн
1
19.09.2026 16:30
Вердер
3
Аугсбург
2
19.09.2026 16:30
Штутгарт
0
Боруссия Д
1
19.09.2026 16:30
Байер
2
РБ Лейпциг
0
19.09.2026 16:30
Шальке 04
0
Эльферсберг
0
19.09.2026 16:30
Падерборн 07
3
Хоффенхайм
1
Результаты тура
| № | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVA | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | олегы4 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | СеШ | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Gressame | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Zaker | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Айсман | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | egk | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | RUDON1904 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Batya35 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Marafonec | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Алексиван | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Михон | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | антон | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | GOL66 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Филиппыч | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | toshatosha | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | sessa | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Торпедовец | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Anis | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | 100000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | СОВА | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | kosinov | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Норге | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | dav1978 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | ZHEKA_KORCHAGIN | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | foot | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | AIRSOUL | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Колёк | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | VadimCz | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | SkVaL | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Gorobec | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Alfred61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Prosto_Serega | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | AlexTar77 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | amelin | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | Зёма | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | Ляксандр | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | AFONY | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | beLbli | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Zirka | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Crazy | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Колов | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | димондино | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.09.2026
3 тур
11.09.2026 21:30
Унион
1
Шальке 04
3
12.09.2026 16:30
Аугсбург
2
Байер
2
12.09.2026 16:30
Боруссия Д
3
Падерборн 07
0
12.09.2026 16:30
Фрайбург
5
Боруссия M
0
12.09.2026 16:30
Хоффенхайм
2
Штутгарт
1
12.09.2026 16:30
Майнц
1
Айнтрахт
3
12.09.2026 16:30
Кёльн
1
Вердер
1
12.09.2026 16:30
РБ Лейпциг
5
Гамбург
0
12.09.2026 16:30
Эльферсберг
1
Бавария
2
Результаты тура
| № | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсман | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Зондерри | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Batya35 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Gressame | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Gorobec | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Alfred61 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | СОВА | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | димондино | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Торпедовец | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | toshatosha | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | антон | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | kosinov | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | ZHEKA_KORCHAGIN | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 100000 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Ляксандр | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | SkVaL | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | amelin | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Колов | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Филиппыч | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Marafonec | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 21 | Crazy | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Zirka | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | VadimCz | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | beLbli | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Норге | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Зёма | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | КоКс | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Zaker | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Алексиван | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | AFONY | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | RUDON1904 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | Михон | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | СеШ | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | олегы4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | egk | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | sessa | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | Anis | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | AIRSOUL | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | foot | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Колёк | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Prosto_Serega | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | AlexTar77 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | GOL66 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | dav1978 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04.09.2026
2 тур
04.09.2026 21:30
Штутгарт
4
Кёльн
1
05.09.2026 16:30
Боруссия M
3
Эльферсберг
4
05.09.2026 16:30
Байер
4
Унион
0
05.09.2026 16:30
Хоффенхайм
2
Боруссия Д
3
05.09.2026 16:30
Падерборн 07
0
Фрайбург
1
05.09.2026 16:30
Вердер
3
РБ Лейпциг
1
05.09.2026 16:30
Шальке 04
0
Бавария
0
05.09.2026 16:30
Гамбург
0
Майнц
5
05.09.2026 16:30
Айнтрахт
1
Аугсбург
4
Результаты тура
| № | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gressame | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Zirka | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | VadimCz | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Норге | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | КоКс | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | kosinov | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | димондино | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | SkVaL | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | AlexTar77 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Зондерри | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Филиппыч | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Zaker | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Алексиван | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | олегы4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Колёк | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Anis | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | beLbli | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Alfred61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | AFONY | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Зёма | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | foot | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Gorobec | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | egk | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Batya35 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Prosto_Serega | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | СОВА | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | dav1978 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | антон | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | amelin | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Торпедовец | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Михон | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | GOL66 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | sessa | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | ZHEKA_KORCHAGIN | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Marafonec | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | 100000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Ляксандр | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | toshatosha | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | Crazy | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | AIRSOUL | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Айсман | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | СеШ | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Колов | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | RUDON1904 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.08.2026
1 тур
28.08.2026 21:30
Бавария
5
Штутгарт
1
29.08.2026 16:30
Аугсбург
3
Шальке 04
0
29.08.2026 16:30
Боруссия Д
2
Гамбург
0
29.08.2026 16:30
Эльферсберг
3
Байер
2
29.08.2026 16:30
Кёльн
3
Хоффенхайм
2
29.08.2026 16:30
Фрайбург
4
Вердер
1
29.08.2026 16:30
Майнц
0
Падерборн 07
0
29.08.2026 16:30
РБ Лейпциг
3
Боруссия M
0
29.08.2026 16:30
Унион
3
Айнтрахт
3
Результаты тура
| № | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toshatosha | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | AFONY | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Alfred61 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | VadimCz | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 100000 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Crazy | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Назарет | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Zirka | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | олегы4 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Ляксандр | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | RUDON1904 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | SkVaL | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | AIRSOUL | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Норге | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Prosto_Serega | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | sessa | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Gorobec | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Михон | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | ZHEKA_KORCHAGIN | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Зёма | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Филиппыч | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | dav1978 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Зондерри | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | Торпедовец | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 25 | AlexTar77 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 26 | димондино | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Айсман | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | Колёк | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | антон | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | kosinov | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | Колов | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | GOL66 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | Anis | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | amelin | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | Batya35 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | egk | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | beLbli | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | foot | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Zaker | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | СОВА | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | СеШ | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Marafonec | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | Алексиван | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Gressame | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Итоги прошедших туров
| № | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | олегы4 | 63 | 68 | 5 | 4 | 10 | 16 |
| 2 | Alfred61 | 63 | 63 | 7 | 2 | 6 | 17 |
| 3 | 100000 | 63 | 62 | 5 | 1 | 11 | 17 |
| 4 | Gorobec | 63 | 60 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| 5 | AlexTar77 | 63 | 59 | 6 | 2 | 6 | 17 |
| 6 | VadimCz | 63 | 59 | 6 | 1 | 8 | 16 |
| 7 | egk | 63 | 59 | 5 | 0 | 11 | 17 |
| 8 | Айсман | 63 | 58 | 5 | 4 | 6 | 14 |
| 9 | Норге | 63 | 57 | 8 | 1 | 3 | 16 |
| 10 | Ляксандр | 63 | 56 | 6 | 1 | 6 | 17 |
| 11 | SkVaL | 63 | 56 | 3 | 1 | 11 | 19 |
| 12 | Gressame | 61 | 55 | 6 | 3 | 5 | 12 |
| 13 | beLbli | 63 | 55 | 5 | 0 | 9 | 17 |
| 14 | антон | 63 | 54 | 5 | 2 | 6 | 16 |
