Итоги 23 тура VII чемпионата СССР
Торпедо М 5-9 (3-3) Спартак Ордж (1.80-9.50-2.60)
Торпедо Кт 7-7 (4-2) Шахтёр (1.45-9.30-3.80)
Динамо Тб 10-4 (6-1) Шинник (1.35-9.20-5.00)
СКА Од 6-9 (1-6) Уралмаш (1.55-9.00-3.35)
Черноморец 9-7 (4-3) Металлист (1.50-10.0-3.40)
Зенит 8-6 (5-4) Кайрат (2.00-10.2-2.25)
Факел 8-7 (5-4) Жальгирис (2.05-9.00-2.20)
Памир 7-9 (4-4) Металлург М (2.00-9.30-2.30)
Заря 10-4 (5-2) Арарат (2.10-8.90-2.20)
Нефтчи 7-9 (4-3) ЦСКА (2.10-10.10-2.15)
Динамо К 8-8 (3-5) Локомотив (2.10-8.80-2.20)
Металлург Зп 7-8 (4-3) Крылья Советов (2.00-8.70-2.30)
Даугава 11-7 (8-1) Днепр (1.95-10.20-2.30)
СКА РнД 6-9 (1-5) Таврия (1.80-9.50-2.50)
Динамо М 9-7 (3-4) Ротор (1.45-10.40-3.70)
Динамо Мн 7-9 (3-4) Кубань (2.50-9.80-1.80)
Карпаты 8-8 (2-6) Нистру (1.75-8.50-2.75)
Спартак М 8-9 (5-4) Пахтакор (2.00-8.90-2.25)
Сыграли мы ещё один тур среди недели по ЛЕ и ЛЧ и приехали...
К большому сожалению по вполне определённым причинам некоторые команды пока не могут продолжить своё участие в турнире. Мы добавили этот сезон в архив в надежде всё же его доиграть, когда всё закончится, надеемся, что это произойдёт как можно скорее...
Ну а пока проведём Кубок по швейцарской системе среди тех команд, которые всё же могут и готовы сейчас играть. 1 тур пройдёт уже 5-6 марта, присоединиться к турниру можно будет и не с самого его начала. Подробности на нашем форуме. Всего Вам доброго!